车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2019款 1.5TI 手动智联越尚型 | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 涡轮增压 154马力 | ¥7.98万 | ¥7.18万起 | 询问底价 |
2019款 1.5TI 手动智联越动型 | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 涡轮增压 154马力 | ¥9.38万 | ¥8.58万起 | 询问底价 |
2019款 1.5TI 手动智联越享型 | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 涡轮增压 154马力 | ¥9.98万 | ¥9.08万起 | 询问底价 |
2019款 1.5TI 自动智联越进型 | 前置前驱 6挡双离合 | 1.5升 涡轮增压 154马力 | ¥9.68万 | ¥8.78万起 | 询问底价 |
2019款 1.5TI 自动智联越动型 | 前置前驱 6挡双离合 | 1.5升 涡轮增压 154马力 | ¥10.38万 | ¥9.28万起 | 询问底价 |
2019款 1.5TI 自动智联越享型 | 前置前驱 6挡双离合 | 1.5升 涡轮增压 154马力 | ¥10.98万 | ¥9.58万起 | 询问底价 |
2019款 1.5TI 自动智联越耀型 | 前置前驱 6挡双离合 | 1.5升 涡轮增压 154马力 | ¥11.98万 | ¥9.98万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2018款 1.5TI 手动进取型 | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 涡轮增压 154马力 | ¥7.99万 | ¥7.32万起 | 询问底价 |
2018款 1.5TI 手动智联进享型 | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 涡轮增压 154马力 | ¥8.99万 | ¥8.32万起 | 询问底价 |
2018款 1.5TI 手动智联尊享型 | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 涡轮增压 154马力 | ¥9.99万 | ¥9.32万起 | 询问底价 |
2018款 1.5TID 自动智联豪华型 | 前置前驱 6挡双离合 | 1.5升 涡轮增压 154马力 | ¥9.99万 | ¥9.32万起 | 询问底价 |
2018款 1.5TID 自动智联尊贵型 | 前置前驱 6挡双离合 | 1.5升 涡轮增压 154马力 | ¥10.99万 | ¥10.32万起 | 询问底价 |
2018款 1.5TID 自动智联尊荣型 | 前置前驱 6挡双离合 | 1.5升 涡轮增压 154马力 | ¥11.99万 | ¥11.32万起 | 询问底价 |
2018款 1.5TID 自动舒适型 | 前置前驱 6挡双离合 | 1.5升 涡轮增压 154马力 | ¥9.99万 | ¥9.32万起 | 询问底价 |
2018款 2.0TID 自动智联旗舰型 | 前置前驱 6挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 205马力 | ¥12.99万 | ¥12.32万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2017款 盖世升级版 1.5TI 手动领先型 | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 涡轮增压 154马力 | ¥8.99万 | ¥7.91万起 | 询问底价 |
2017款 盖世升级版 1.5TI 手动精英型 | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 涡轮增压 154马力 | ¥9.99万 | ¥8.99万起 | 询问底价 |
2017款 盖世升级版 1.5TI 手动豪雅型 | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 涡轮增压 154马力 | ¥10.99万 | ¥9.69万起 | 询问底价 |
2017款 盖世升级版 1.5TID 自动舒适型 | 前置前驱 6挡双离合 | 1.5升 涡轮增压 154马力 | ¥9.99万 | ¥8.99万起 | 询问底价 |
2017款 盖世升级版 1.5TID 自动豪华型 | 前置前驱 6挡双离合 | 1.5升 涡轮增压 154马力 | ¥10.69万 | ¥9.49万起 | 询问底价 |
2017款 盖世升级版 1.5TID 自动精英型 | 前置前驱 6挡双离合 | 1.5升 涡轮增压 154马力 | ¥11.69万 | ¥10.34万起 | 询问底价 |
2017款 盖世升级版 1.5TID 自动豪雅型 | 前置前驱 6挡双离合 | 1.5升 涡轮增压 154马力 | ¥12.69万 | ¥11.19万起 | 询问底价 |
2017款 盖世升级版 2.0TID 自动4G尊贵型 | 前置前驱 6挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 205马力 | ¥13.99万 | ¥12.31万起 | 询问底价 |
2017款 盖世升级版 2.0TID 自动4G旗舰型 | 前置前驱 6挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 205马力 | ¥14.99万 | ¥13.19万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2016款 盖世版 1.5TI 手动领先型 | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 涡轮增压 154马力 | ¥8.99万 | ¥8.99万起 | 询问底价 |
2016款 盖世版 1.5TI 手动精英型 | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 涡轮增压 154马力 | ¥9.99万 | ¥7.89万起 | 询问底价 |
2016款 盖世版 1.5TI 手动豪雅型 | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 涡轮增压 154马力 | ¥10.99万 | ¥8.89万起 | 询问底价 |
2016款 盖世版 1.5TI 手动4G尊贵型 | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 涡轮增压 154马力 | ¥11.99万 | ¥11.99万起 | 询问底价 |
2016款 盖世版 1.5TID 自动领先型 | 前置前驱 6挡双离合 | 1.5升 涡轮增压 154马力 | ¥10.69万 | ¥10.69万起 | 询问底价 |
2016款 盖世版 1.5TID 自动精英型 | 前置前驱 6挡双离合 | 1.5升 涡轮增压 154马力 | ¥11.69万 | ¥10.69万起 | 询问底价 |
2016款 盖世版 1.5TID 自动豪雅型 | 前置前驱 6挡双离合 | 1.5升 涡轮增压 154马力 | ¥12.69万 | ¥11.69万起 | 询问底价 |
2016款 盖世版 2.0TID 自动4G尊贵型 | 前置前驱 6挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 205马力 | ¥13.99万 | ¥12.99万起 | 询问底价 |
2016款 盖世版 2.0TID 自动4G旗舰型 | 前置前驱 6挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 205马力 | ¥14.99万 | ¥13.69万起 | 询问底价 |