车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2018款 典藏版 40 TFSI 进取型 | 前置四驱 8挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 230马力 | ¥39.64万 | ¥39.64万起 | 询问底价 |
2018款 典藏版 40 TFSI 技术型 | 前置四驱 8挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 230马力 | ¥42.37万 | ¥42.37万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2017款 40 TFSI 进取型 | 前置四驱 8挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 230马力 | ¥40.04万 | ¥33.23万起 | 询问底价 |
2017款 40 TFSI 技术型 | 前置四驱 8挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 230马力 | ¥42.76万 | ¥31.90万起 | 询问底价 |
2017款 40 TFSI 舒适型 | 前置四驱 8挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 230马力 | ¥46.95万 | ¥38.90万起 | 询问底价 |
2017款 40 TFSI 豪华型 | 前置四驱 8挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 230马力 | ¥52.53万 | ¥40.90万起 | 询问底价 |
2017款 40 TFSI 动感型 | 前置四驱 8挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 230马力 | ¥48.93万 | ¥38.06万起 | 询问底价 |
2017款 Plus 40 TFSI 进取型 | 前置四驱 8挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 230马力 | ¥39.96万 | ¥31.97万起 | 询问底价 |
2017款 Plus 40 TFSI 技术型 | 前置四驱 8挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 230马力 | ¥42.76万 | ¥34.21万起 | 询问底价 |
2017款 Plus 40 TFSI 舒适型 | 前置四驱 8挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 230马力 | ¥47.09万 | ¥37.67万起 | 询问底价 |
2017款 Plus 40 TFSI 动感型 | 前置四驱 8挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 230马力 | ¥50.51万 | ¥40.41万起 | 询问底价 |
2017款 Plus 40 TFSI 豪华型 | 前置四驱 8挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 230马力 | ¥51.92万 | ¥41.54万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2016款 40 TFSI 技术型 | 前置四驱 8挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 224马力 | ¥42.76万 | ¥33.86万起 | 询问底价 |
2016款 40 TFSI 进取型 | 前置四驱 8挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 224马力 | ¥38.34万 | ¥30.29万起 | 询问底价 |
2016款 40 TFSI 特别版 | 前置四驱 8挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 224马力 | ¥43.78万 | ¥34.68万起 | 询问底价 |
2016款 40 TFSI 舒适型 | 前置四驱 8挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 224马力 | ¥47.90万 | ¥37.84万起 | 询问底价 |
2016款 40 TFSI 动感型plus | 前置四驱 8挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 224马力 | ¥50.90万 | ¥40.90万起 | 询问底价 |
2016款 40 TFSI 豪华型plus | 前置四驱 8挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 224马力 | ¥53.40万 | ¥42.19万起 | 询问底价 |